中冠工程管理咨詢有限公司就寧波市鄞州區(qū)學(xué)校食堂食品原材料(副食品類(lèi))定點(diǎn)采購(gòu)單位招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZGZB2020-220
二、項(xiàng)目名稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)學(xué)校食堂食品原材料(副食品類(lèi))定點(diǎn)采購(gòu)單位招標(biāo)項(xiàng)目
三、公告日期:2020年07月07日
四、定標(biāo)日期:2020年07月30日
五、中標(biāo)內(nèi)容:
入圍名次 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 入圍單位 | 中標(biāo)下浮率 | ||||||||
肉食 類(lèi) | 鮮蔬 類(lèi) | 家禽 類(lèi) | 水產(chǎn) 類(lèi) | 禽蛋 類(lèi) | 水果 類(lèi) | 豆制品類(lèi) | 佐料 類(lèi) | 其他 類(lèi) | |||
1 | 食品原材料(副食品類(lèi))定點(diǎn)采購(gòu)單位招標(biāo) | 寧波綠舫農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% |
2 | 寧波市鄞州好宇菜籃子配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
3 | 寧波銘源食品有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
4 | 浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
5 | 寧波市綠康菜籃子商品配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
6 | 寧波農(nóng)之園菜籃子配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
7 | 寧波味思后勤服務(wù)有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
8 | 寧波舜華生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
9 | 寧波聚卿舫食品有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
10 | 寧波舟煜食品配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% |
招標(biāo)人:寧波市鄞州區(qū)教育服務(wù)管理中心
聯(lián)系人:陳老師、張老師 聯(lián)系電話:0574-88121258、88121288
聯(lián)系地址:寧波市鄞州區(qū)高教園區(qū)學(xué)府路5號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中冠工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:陳傲坤、劉霞、王玲、唐虹波
聯(lián)系電話:0574-87977488 傳真:0574-87355652-818
聯(lián)系地址:寧波市高新區(qū)新暉路155號(hào)東城國(guó)貿(mào)19樓